簡(jiǎn)要描述:全封閉高低溫恒溫循環(huán)裝置采用全封閉磁力泵循環(huán)與攪拌實(shí)現(xiàn)高精度恒溫,溫場(chǎng)均勻,免除泄漏和異常噪聲,提供強(qiáng).勁的外循環(huán)恒溫,是底板與頂板換熱器理想的冷熱源。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | XUTEMP/雪中炭 | 冷卻方式 | 水冷式 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器種類(lèi) | 一體式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
全封閉高低溫恒溫循環(huán)裝置關(guān)鍵特點(diǎn)
1.國(guó)家發(fā)明專(zhuān)Li的步進(jìn)馬達(dá)控制熱氣旁通制冷量控制技術(shù)和動(dòng)態(tài)精密恒溫控制系統(tǒng),確保理想的制冷系統(tǒng)能效與長(zhǎng)時(shí)間不間斷可靠運(yùn)行。
2.溫度范圍,單級(jí)制冷-50~+90°C,復(fù)疊制冷-90~+90 °C,溫度波動(dòng)度優(yōu)于土0.05。C。
3.制冷量2,000W~ 6,000W可選,滿(mǎn)足不同的應(yīng)用需求。
4.采用全封閉磁力泵循環(huán)與攪拌實(shí)現(xiàn)高精度恒溫,溫場(chǎng)均勻,免除泄漏和異常噪聲,提供強(qiáng).勁的外循環(huán)恒溫,是底板與頂板換熱器理想的冷熱源。
5.發(fā)明專(zhuān)Li的復(fù)疊恒溫控制系統(tǒng),可選循環(huán)浴精密恒溫控制,或頂板、底板實(shí)際溫度高精度控制模式,滿(mǎn)足自適應(yīng)、大滯后的外部溫度控制。
6.提供恒定溫度或正弦、線(xiàn)性、三角形、矩形及混合編程的程式溫度控制程序,滿(mǎn)足凍脹、融沉和凍融循環(huán)過(guò)程力學(xué)模型試驗(yàn)的基本要求。
7.提供各種規(guī)格的頂板、底板換熱器和樣品支撐架的定制。
8.可選溫度、壓力和位移等數(shù)據(jù)采集、變送系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分析軟件,滿(mǎn)足科研或工程要求的電子數(shù)據(jù)與電子簽名。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | XT5703LT-R50 | XT5704LT-R50 | XT5702LT-R50 | XT5701LT-R50 | ||
溫度范圍 °C | -46~+90 | -46~+90 | -47~ +90 | -47~ +90 | ||
溫度波動(dòng)度 ±°C | 0.05~ 0.10 | 0.05~ 0.10 | 0.05~ 0.10 | 0.05~ 0.10 | ||
加熱功率 W | 1500 | 3000 | 6000 | 6000 | ||
制冷量@20°C W | 1200 | 2000 | 4000 | 6000 | ||
@0°C W | 900 | 1400 | 3000 | 3800 | ||
@-20°C W | 500 | 750 | 1500 | 2300 | ||
@-40°C W | 150 | 200 | 400 | 600 | ||
循環(huán)泵大壓力 bar | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||
循環(huán)泵大流量L/min | 12 | 20 | 25 | 25 | ||
內(nèi)膽尺寸 mm | 240W*280Dx 200H | 380W*330Dx180H | 510W*320Dx290H | 610W*325Dx350H | ||
浴槽開(kāi)口尺寸 mm | ?90 | ?90 | ?90 | ?90 | ||
外形尺寸 mm | 400W*600Dx650H | 500W*660Dx 780H | 600W*730Dx980H | 730W*750D*1150H | ||
型號(hào) | XT5301- R80 | XT5702ULT-R80 | XT5701ULT-R80 | |||
溫度范圍 °C | -80~+90 | -80~+90 | -80~+90 | |||
溫度波動(dòng)度 ±°C | 0.05~ 0.10 | 0.05~ 0.10 | 0.05~ 0.10 | |||
加熱功率 W | 2000 | 4500 | 4500 | |||
制冷量@20°C W | 1200 | 4000 | 6000 | |||
@0°C W | 1100 | 3500 | 5000 | |||
@-20°C W | 900 | 2800 | 4200 | |||
@-40°C W | 600 | 2100 | 3000 | |||
@-60°C W | 350 | 1500 | 2100 | |||
@-80°C W | 50 | 400 | 600 | |||
循環(huán)泵大壓力 bar | 0.7 | 1.4 | 1.4 | |||
循環(huán)泵大流量L/min | 12 | 25 | 25 | |||
內(nèi)膽尺寸 mm | ?300Dx200H | 400W*285Dx330H | 570W*285Dx330H | |||
浴槽開(kāi)口尺寸 mm | ?90 | ?90 | ?90 | |||
外形尺寸 mm | 550W*700Dx3780H | 600W*875Dx1150H | 730W*900Dx1150H | |||
液體傳熱介質(zhì) | III類(lèi)設(shè)備,可調(diào)過(guò)溫保護(hù)和附加低液位保護(hù),適臺(tái)易燃液體傳熱介質(zhì) | |||||
制冷量調(diào)控 | 發(fā)明專(zhuān)Li制冷量連續(xù)調(diào)控,無(wú)縫溫度調(diào)控 | |||||
頂板、底板溫度直接控制 | 專(zhuān)Li復(fù)疊恒溫控制,高精度,自適應(yīng),大滯后 | |||||
溫度偏程 | 正弦.線(xiàn)性.三角形、炬形及混合編程 | |||||
安全保護(hù) | 滿(mǎn)足GB 4793.1和IEC 61010-2-012標(biāo)準(zhǔn) | |||||
設(shè)計(jì)用途 | 凍脹,融沉及凍融循環(huán)過(guò)程的力學(xué)模型試驗(yàn) | |||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 26809, DIN 12876, IEC 61010-2-012 | |||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 凍土、巖土、地質(zhì)勘探、水利、煤炭、鐵路、公路、橋梁、隧道、地鐵 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話(huà)
微信掃一掃